2024赛季女子网球世界排名实时更新 · 权威数据平台
萨巴伦卡稳居世界第一,斯瓦泰克紧随其后。中国选手郑钦文持续攀升,创造个人最佳排名。高芙重返前五,莱巴金娜保持稳定发挥。
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,465 | — |
| 2 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 8,795 | — |
| 3 | 高芙 | 美国 | 6,580 | ↑1 |
| 4 | 佩古拉 | 美国 | 5,720 | ↓1 |
| 5 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,468 | — |
| 6 | 郑钦文 | 中国 | 4,980 | ↑2 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4,530 | ↓1 |
| 8 | 萨卡里 | 希腊 | 4,210 | ↑3 |
| 9 | 万卓索娃 | 捷克 | 3,980 | ↓2 |
| 10 | 贾巴尔 | 突尼斯 | 3,750 | — |
| 11 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 3,520 | ↑1 |
| 12 | 柯林斯 | 美国 | 3,380 | ↓3 |
| 13 | 凯斯 | 美国 | 3,150 | ↑2 |
| 14 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 2,980 | — |
| 15 | 本西奇 | 瑞士 | 2,850 | ↑1 |
| 16 | 萨姆索诺娃 | 俄罗斯 | 2,720 | ↓2 |
| 17 | 穆霍娃 | 捷克 | 2,610 | ↑4 |
| 18 | 阿尼西莫娃 | 美国 | 2,480 | — |
| 19 | 鲍里妮 | 意大利 | 2,350 | ↑2 |
| 20 | 纳瓦罗 | 美国 | 2,220 | ↓1 |





| 排名 | 组合 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 8,920 | — |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 7,650 | ↑1 |
| 3 | 张帅/谢淑薇 | 6,880 | — |
| 4 | 达布罗斯基/卢特利芙 | 6,210 | ↓1 |
| 5 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 5,980 | ↑2 |
| 6 | 加西亚/姆拉德诺维奇 | 5,450 | ↓1 |
| 7 | 徐一璠/杨钊煊 | 4,920 | ↑3 |
| 8 | 詹皓晴/库德梅托娃 | 4,680 | — |
| 9 | 柴原瑛菜/青山修子 | 4,350 | ↑1 |
| 10 | 柯林斯/克拉夫奇克 | 4,120 | ↓2 |
冠军2000分 · 亚军1300分 · 四强780分 · 八强430分 · 16强240分 · 32强130分 · 64强70分
冠军1000分 · 亚军650分 · 四强390分 · 八强215分 · 16强120分 · 32强65分
WTA500冠军500分 · WTA250冠军250分,依次递减。积分有效期为52周滚动计算。
| 排名 | 选手 | 本赛季积分 | 参赛数 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 4,850 | 18 | 78% |
| 2 | 斯瓦泰克 | 4,280 | 16 | 82% |
| 3 | 高芙 | 3,650 | 15 | 75% |
| 4 | 郑钦文 | 3,420 | 17 | 72% |
| 5 | 莱巴金娜 | 3,180 | 14 | 76% |
| 6 | 佩古拉 | 2,950 | 19 | 70% |
| 7 | 克雷吉茨科娃 | 2,780 | 16 | 74% |
| 8 | 萨卡里 | 2,520 | 18 | 68% |
马德里公开赛 → 罗马大师赛 → 法网 → 柏林站 → 巴特洪堡站 → 温网
澳网 → 多哈 → 迪拜 → 印第安维尔斯 → 迈阿密 → 查尔斯顿 → 斯图加特